![]() | Vanuit de vorige columns** weten we nu hoe we uitgaande van een belangrijke top of bodem gebieden in de grafiek kunnen bepalen waar we in de toekomst een koersreactie mogen verwachten. |
![]() | Het "Square of nine" zelf hebben we daar niet bij nodig, een eenvoudige rekenmachine is voldoende. |
![]() | De voorbeelden tot nu toe waren aandelen of een index met twee tot drie cijfers voor de komma. |
![]() | In deze column bekijken we een aandeel wat een bodem maakte in Maart-2003 op een koerswaarde van 0,05. |
![]() | We passen dezelfde berekeningen uit de vorige columns uitgaande van de waarde € 0,05 |
![]() | Dit is te zien in de volgende grafiek. |
![]() | Niet erg bevredigend, belangrijke punten worden duidelijk gemist. |
![]() | Laten we de komma eens een plaats opschuiven (vermenigvuldigen met 10) , zodat we gaan rekenen met een bodem van € 0,50 en voordat de uitkomsten worden terug geplaatst in de grafiek plaatsen we de komma weer twee plaatsen terug (delen door 10). |
![]() | Dat geeft de volgende grafiek. |
![]() | Hmm ... dat ziet er alweer heel anders uit, maar is 't nog net niet ;-) |
![]() | Laten we de startkoers nu eens twee komma's opschuiven (vermenigvuldigen met 100) , zodat we gaan rekenen met € 5,-- waarna dan de uitkomsten weer worden gedeeld door 100. |
![]() | Dat resulteert in de volgende grafiek. |
![]() | Alle topjes en bodempjes worden nu meegenomen, maar ook zien we net als in vorige columns dat niet iedere lijn (graden) even belangrijk is en dat sommige gewoon worden genegeerd, en u mag zelf weer uitzoeken welke dat zijn voor bepaalde indexen of aandelen. |
![]() | Hieronder even het stukje van de grafiek ingezoomd vanaf Maart-2003 |
![]() | . |
![]() | U ziet dat het lonend is om de komma te verschuiven voordat u de lijnen in de grafiek zet. |
![]() | Zo moeten kleine getallen groter gemaakt worden, en kunt u bijvoorbeeld een index als de S&P of de DJIA beter een factor verkleinen, ik kom daar in volgende columns nog op terug. |
![]() | En dan denkt u leuk allemaal, maar de laatste piek rond 1,36 van 22-maart-2006 wordt toch maar even gemist ondanks al die lijnen. |
![]() | Ja, dat klopt maar u moet dan ook bedenken dat dit geen methode op zich is, maar één van de vele hulpmiddelen. |
![]() | Het topje van 22-maart-2006 werd dan ook veroorzaakt door de slotkoers op 1,36 van 08-juli-2002, welke een weerstandlijn neerzet op die koerswaarde. |
![]() | U ziet dat weergegeven in bovenstaande grafiek. |
![]() | We moeten dan ook altijd meerde technieken tegelijkertijd gebruiken in een grafiek analyse, maar dat is stof voor een andere column. |
![]() | . |
![]() | Ligt er dan helemaal geen lijntje uit het "Square of Nine"op die 1,36? |
![]() | Jazeker wel, en dat bekijken we in de volgende column. |
![]() | . |
![]() | Tot de volgende column. |
![]() | Groet, |
![]() | Jan ;) |
![]() | Mail: Jan@jstas.com
Column geschreven voor de website: http://www.bullnochbear.com/Ymdan.htm Op die website bevindt zich ook een forum: http://www.bullnochbear.com/phpBB2/index.php waar u kunt reageren op dit artikeltje.** Vorige columns kunt u vinden op: http://www.jstas.com/columns.htm Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeën, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid.Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !! |